<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5602 栗本鉄工所 131 19
2 8944 ランドビジネス 34,850 4,000
3 3315 三井鉱山 282 29
4 6247 日阪製作所 1,711 170
5 5269 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysコンクリ 184 15
6 9832 オートバックス 2,895 220
7 3774 IIJ 355,000 26,000
8 4997 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys農薬 948 68
9 4996 クミアイ化学 191 13
10 6641 日新電機 473 32
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4614 トウペ 99 -21
2 6754 アンリツ 276 -40
3 2168 パソナグループ 70,200 -10,000
4 5121 藤倉ゴム 419 -58
5 8934 サンフロ不動 30,700 -4,000
6 8874 ジョイント 662 -86
7 8255 原信ナルス 989 -96
8 8877 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysエスリード 1,071 -104
9 1872 アゼル 149 -14
10 3434 アルファCO 1,005 -90
1-3月の電子工業売SDmlrnms5U=">5LiK高は14%増、利益は14%減で過去最低に
このほど発表された統計によると、第1四半期(1-3月)SDjgqzjgqTjg4k=">5Lit5Zu9の電子工業の売SDmlrnms5U=">5LiK高は前年同期比14.6%増の4989億元となったが、利益総額は同14.2%減の121億元となった。利益獲得能力が低下し、過去最低の記録を5pu0新した。